Tô Vít Điện Kilews SKD-BN500 Series (Không Chổi Than) – Chính Hãng tại Vector Vina
Trong các dây chuyền lắp ráp công nghiệp hiện đại, việc sử dụng các công cụ chính xác, bền bỉ và hiệu suất cao là yếu tố then chốt quyết định chất lượng sản phẩm. Dòng tô vít điện không chổi than Kilews SKD-BN500 Series là giải pháp hàng đầu, đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu khắt khe nhất về lực siết, tốc độ và độ tin cậy.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VECTOR VINA tự hào là đại lý phân phối chính thức của thương hiệu Kilews tại Việt Nam, cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chính hãng, giá cả cạnh tranh cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành chuyên nghiệp.
Ưu Điểm Vượt Trội Của Dòng Tô Vít Điện Kilews SKD-BN500
Dòng SKD-BN500 được các nhà máy và xưởng sản xuất trên toàn thế giới tin dùng nhờ những tính năng ưu việt:
- ✨ Động Cơ Không Chổi Than (Brushless):
- Bền bỉ vượt trội: Loại bỏ chổi than giúp động cơ hoạt động mát hơn, ít mài mòn, tăng gấp nhiều lần tuổi thọ so với động cơ truyền thống.
- Không cần bảo trì: Giảm thiểu chi phí và thời gian dừng máy để thay thế chổi than.
- Môi trường làm việc sạch: Không phát sinh bụi than, lý tưởng cho các phòng sạch và dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử.
- 🎯 Độ Chính Xác Mô-men Xoắn Lặp Lại ±3%: Đảm bảo lực siết đồng đều trên mọi sản phẩm, loại bỏ các lỗi do siết quá lỏng hoặc quá chặt, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm cuối cùng.
- 🛡️ Có Phiên Bản Chống Tĩnh Điện (ESD): Toàn bộ thân máy được thiết kế chống tĩnh điện, bảo vệ các linh kiện điện tử nhạy cảm khỏi hư hỏng do tĩnh điện gây ra.
- 🔧 Thiết Kế Thông Minh, Đa Dạng Phiên Bản: Trọng lượng nhẹ và thiết kế công thái học giúp người vận hành làm việc thoải mái trong thời gian dài. Đa dạng phiên bản, từ tiêu chuẩn đến các loại chuyên dụng cho tự động hóa và cho vít không từ tính.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Toàn Diện Dòng Kilews SKD-BN500
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết tất cả các model và phiên bản trong dòng SKD-BN500 để bạn lựa chọn chính xác nhất.
Model | Momen Xoắn (Lực Siết) | Tốc Độ Không Tải (vòng/phút) | Kích Thước Vít Máy (mm) | Kích Thước Vít Tự Ren (mm) | Bộ Điều Khiển Nguồn | Loại Khởi Động | Ghi Chú / Ứng Dụng Chuyên Dụng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN — | |||||||
SKD-BN512L | 1.5 ~ 12 kgf.cm (0.15 ~ 1.18 N.m) | 1000 / 700 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-32BC-60W | Cò bấm | Lắp ráp thông thường |
SKD-BN512P | 2 ~ 12 kgf.cm (0.19 ~ 1.18 N.m) | 1000 / 700 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-32BC-60W | Nhấn | Lắp ráp thông thường |
SKD-BN512LF | 1.5 ~ 12 kgf.cm (0.15 ~ 1.18 N.m) | 2000 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-BE32HL | Cò bấm | Cần tốc độ cao |
SKD-BN512PF | 2 ~ 12 kgf.cm (0.19 ~ 1.18 N.m) | 2000 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-BE32HL | Nhấn | Cần tốc độ cao |
SKD-BN517LF | 3 ~ 17 kgf.cm (0.29 ~ 1.67 N.m) | 2000 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-BE32HL | Cò bấm | Cần tốc độ cao |
SKD-BN517PF | 3 ~ 17 kgf.cm (0.29 ~ 1.67 N.m) | 2000 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-BE32HL | Nhấn | Cần tốc độ cao |
SKD-BN519L | 3 ~ 19 kgf.cm (0.29 ~ 1.86 N.m) | 1000 / 700 | 2.3 ~ 3.5 | 2.3 ~ 3.0 | SKP-32BC-60W | Cò bấm | Lắp ráp thông thường |
SKD-BN519P | 3 ~ 19 kgf.cm (0.29 ~ 1.86 N.m) | 1000 / 700 | 2.3 ~ 3.5 | 2.3 ~ 3.0 | SKP-32BC-60W | Nhấn | Lắp ráp thông thường |
— PHIÊN BẢN M — | |||||||
SKD-BN512LM | 2.5 ~ 12 kgf.cm (0.25 ~ 1.18 N.m) | 1000 / 700 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-32BC-60W | Cò bấm | Ly hợp kéo dài, dùng cho tự động hóa |
SKD-BN512LFM | 2.5 ~ 12 kgf.cm (0.25 ~ 1.18 N.m) | 2000 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-BE32HL | Cò bấm | Ly hợp kéo dài, dùng cho tự động hóa |
SKD-BN517LFM | 5 ~ 17 kgf.cm (0.49 ~ 1.67 N.m) | 2000 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-BE32HL | Cò bấm | Ly hợp kéo dài, dùng cho tự động hóa |
SKD-BN519LM | 3 ~ 19 kgf.cm (0.29 ~ 1.86 N.m) | 1000 / 700 | 2.3 ~ 3.5 | 2.3 ~ 3.0 | SKP-32BC-60W | Cò bấm | Ly hợp kéo dài, dùng cho tự động hóa |
— PHIÊN BẢN HÚT CHÂN KHÔNG (VACUUM TYPE) — | |||||||
SKD-BN512L (Vacuum) | 1.5 ~ 12 kgf.cm (0.15 ~ 1.18 N.m) | 1000 / 700 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-32BC-60W | Cò bấm | Thêm bộ hút chân không cho vít không từ tính |
SKD-BN512LF (Vacuum) | 1.5 ~ 12 kgf.cm (0.15 ~ 1.18 N.m) | 2000 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-BE32HL(N) | Cò bấm | Thêm bộ hút chân không cho vít không từ tính |
SKD-BN517LF (Vacuum) | 3 ~ 17 kgf.cm (0.29 ~ 1.67 N.m) | 2000 | 1.6 ~ 3.0 | 1.6 ~ 2.6 | SKP-BE32HL(N) | Cò bấm | Thêm bộ hút chân không cho vít không từ tính |
SKD-BN519L (Vacuum) | 3 ~ 19 kgf.cm (0.29 ~ 1.86 N.m) | 1000 / 700 | 2.3 ~ 3.5 | 2.3 ~ 3.0 | SKP-32BC-60W | Cò bấm | Thêm bộ hút chân không cho vít không từ tính |
Thông số chung:
- Độ chính xác mô-men xoắn lặp lại: ±3%
- Loại mũi vít tương thích: A, B, C, D
Vector Vina – Đại Lý Phân Phối Chính Thức Kilews tại Việt Nam
Lựa chọn VECTOR VINA là lựa chọn sự an tâm và hiệu quả. Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn mang đến một giải pháp toàn diện cho dây chuyền sản xuất của bạn.
- ✅ Hàng Chính Hãng 100%: Cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) và chất lượng (CQ).
- ✅ Giá Cả Cạnh Tranh: Là đại lý chính thức, chúng tôi luôn có mức giá tốt nhất cho khách hàng doanh nghiệp và đại lý.
- ✅ Tư Vấn Kỹ Thuật Chuyên Sâu: Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để bạn chọn đúng model, tối ưu hóa hiệu suất.
- ✅ Dịch Vụ Hậu Mãi Chu Đáo: Chính sách bảo hành chính hãng, hỗ trợ sửa chữa và cung cấp linh kiện thay thế nhanh chóng.
- ✅ Luôn Có Sẵn Hàng: Đảm bảo khả năng cung ứng liên tục cho mọi nhu cầu sản xuất.
Đừng ngần ngại, hãy nâng cao chất lượng và hiệu suất dây chuyền của bạn ngay hôm nay!